竞猜组件上线 19 天,920 位用户看到组件,165 位参与竞猜,参与率 17.9%——远超复盘方案设定的 5% 警戒线。更关键的是人均提交 15.9 次,说明用户不是"试一次就走",而是持续参与多场比赛,活动达成了"提升参与度"的核心目标。邀请复制率 58.2% 也超过 40% 警戒线,裂变意愿存在。
| 漏斗环节 | 事件 | 用户数 | 事件数 | 转化 |
|---|---|---|---|---|
| ① 组件曝光 | worldcup_guess_expose | 920 | 2,558 | |
| ② 竞猜提交 | worldcup_guess_submit | 165 | 2,618 | |
| ③ 提交后修改 | worldcup_guess_modify | 43 | 135 | |
| ④ 邀请按钮点击 | worldcup_invite_click | 20 | 55 | |
| ⑤ 邀请链接复制 | worldcup_invite_copy | 9 | 32 |
17.9% 的参与率对于"需要登录 + 选赛事 + 提交"的互动组件属于优秀水平(一般营销互动组件参与率在 3%–8%)。人均 15.9 次提交是本次活动最大的亮点——意味着 165 位参与用户平均每人竞猜了近 16 场比赛,用户粘性远超"一次性互动"。
提交用户中只有 12.1%(20 人)点击了邀请按钮,邀请入口的触发率偏低。但一旦点击,58.2% 会复制链接,说明用户对"邀请"本身不排斥,问题在邀请入口的曝光/引导不足。建议优化邀请按钮位置或增加提交后的邀请弹窗。
下图展示每日竞猜提交用户数(绿)与曝光用户数(蓝)。柱高反映当日热度,可清晰看出赛事周期对参与度的影响。
| 日期 | 曝光用户 | 提交用户 | 提交事件 | 当日参与率 |
|---|---|---|---|---|
| 06/12(上线) | 100 | 21 | 91 | 21.0% |
| 06/13 | 62 | 11 | 56 | 17.7% |
| 06/14 | 84 | 16 | 125 | 19.0% |
| 06/15 | 98 | 25 | 146 | 25.5% |
| 06/16 | 125 | 33 | 133 | 26.4% |
| 06/17 🔥 峰值 | 139 | 43 | 224 | 30.9% |
| 06/18 | 92 | 23 | 84 | 25.0% |
| 06/19 | 75 | 29 | 212 | 38.7% |
| 06/20 | 67 | 17 | 77 | 25.4% |
| 06/21 | 44 | 16 | 139 | 36.4% |
| 06/22 | 86 | 33 | 329 | 38.4% |
| 06/23 | 78 | 20 | 109 | 25.6% |
| 06/24 | 48 | 15 | 91 | 31.3% |
| 06/25 | 72 | 20 | 104 | 27.8% |
| 06/26 | 72 | 35 | 272 | 48.6% |
| 06/27 | 63 | 27 | 207 | 42.9% |
| 06/28(低谷) | 36 | 11 | 41 | 30.6% |
| 06/29 | 50 | 17 | 86 | 34.0% |
| 06/30 | 47 | 20 | 78 | 42.6% |
| 渠道 | 曝光用户 | 提交用户 | 提交事件 | 参与率 | 人均次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| US 美国主站 | 402 | 74 | 1,214 | 18.4% | 16.4 |
| EU 欧洲 | 284 | 70 | 939 | 24.6% | 13.4 |
| JP 日本 | 83 | 7 | 126 | 8.4% | 18.0 |
| UK 英国 | 58 | 8 | 34 | 13.8% | 4.3 |
| DE 德国 | 79 | 7 | 183 | 8.9% | 26.1 |
| AU 澳大利亚 | 43 | 5 | 23 | 11.6% | 4.6 |
| CA 加拿大 | 29 | 3 | 78 | 10.3% | 26.0 |
| Global 品牌站 | 1 | 1 | 20 | — | 20.0 |
| 全渠道合计 | 920 | 165 | 2,618 | 17.9% | 15.9 |
| 渠道 | PC 用户 | Mobile 用户 | PC 占比 |
|---|---|---|---|
| US 美国主站 | 51 | 29 | 63.8% |
| EU 欧洲 | 44 | 25 | 63.8% |
| JP 日本 | 5 | 1 | 83.3% |
| DE 德国 | 4 | 3 | 57.1% |
| UK 英国 | 3 | 5 | 37.5% |
| CA 加拿大 | 1 | 3 | 25.0% |
| 合计 | 109 | 74 | 59.6% |
| 行为 | 事件 | 用户数 | 事件数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 竞猜修改 | worldcup_guess_modify | 43 | 135 | 修改率 26.1%,用户会反复调整预测 |
| 登录引导触发 | worldcup_guess_login_guide | 100 | 104 | 未登录用户被引导登录的规模 |
| 邀请按钮点击 | worldcup_invite_click | 20 | 55 | 占提交用户 12.1% |
| 邀请链接复制 | worldcup_invite_copy | 9 | 32 | 复制率 58.2%(点击后) |
| 排名 | 赛事 ID | 提交次数 | 参与用户 | 分布 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2065829506690809858 | 53 | 43 | |
| 2 | 2065830523583397890 | 52 | 47 | |
| 3 | 2068360392642711554 | 50 | 47 | |
| 4 | 2068358210992263169 | 48 | 47 | |
| 5 | 2066869720489000962 | 47 | 35 | |
| 6 | 2068356242400739329 | 47 | 42 | |
| 7 | 2068355198792048642 | 44 | 42 | |
| 8 | 2066870102497820674 | 43 | 33 | |
| 9 | 2065831793530208258 | 42 | 36 | |
| 10 | 2068353442020401154 | 42 | 39 |
竞猜组件首阶段(19 天)参与率 17.9%、人均提交 15.9 次,"提升用户参与度"的核心目标达成。用户深度参与、反复修改预测、邀请意愿(复制率 58.2%)均表现健康。US + EU 为主力市场,EU 参与率最高(24.6%)符合世界杯区域热度。